Á¦Ç° ¼ÒÀç | ¸öÆÇ ¸é 80% Æú¸®¿¡½ºÅÍ 20% ¹è»ö1 ¸é 95% Æú¸®¿ì·¹Åº 5% ¹è»ö2 Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% | »ö»ó | PK |
---|---|---|---|
Ä¡¼ö | »ó¼¼À̹ÌÁöÂü°í | Á¦Á¶»ç(¼öÀÔÀÚ/º´Çà¼öÀÔ) | ¢ßÆÄ½ºÅÚ¼¼»ó |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ | ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ´Üµ¶¼¼Å¹ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20180801 | ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý ¹× °ü·Ã ¹ý·ü¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÄ½ºÅÚ¼¼»ó °í°´¼¾ÅÍ 1644-0807 | ¼öÀÔ¿©ºÎ | N |
KC¾ÈÀüÀÎÁõ ´ë»ó À¯¹« | À¯ |













RELATION PRODUCT