Á¦Ç° ¼ÒÀç | °Ñ°¨1 Æú¸®¿¡½ºÅÍ 94% ·¹À̿ 5% Æú¸®¿ì·¹Åº 1% °Ñ°¨2 ¸é 67% Æú¸®¿¡½ºÅÍ 28% Æú¸®¿ì·¹Åº 5% ¹è»ö1 ¸é 100% ¹è»ö2 ·¹À̿ 60% Æú¸®¿¡½ºÅÍ 40% ¹è»ö3 Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% ¾È°¨ Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% | »ö»ó | GY |
---|---|---|---|
Ä¡¼ö | »ó¼¼À̹ÌÁöÂü°í | Á¦Á¶»ç(¼öÀÔÀÚ/º´Çà¼öÀÔ) | ¢ßÆÄ½ºÅÚ¼¼»ó |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ´Üµ¶¼¼Å¹ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20181101 | ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ¼ÒºñÀÚº¸È£¹ý ¹× °ü·Ã ¹ý·ü¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÄ½ºÅÚ¼¼»ó °í°´¼¾ÅÍ 1644-0807 | ¼öÀÔ¿©ºÎ | N |
KC¾ÈÀüÀÎÁõ ´ë»ó À¯¹« | À¯ |








RELATION PRODUCT